伊顿 91PS & 93PS UPS
发布时间:2024-08-08 16:24:11点击量:
伊顿 91PS & 93PS UPS—技术指标
| |
|---|---|
产品快照 | |
| 功率等级 | 8–40 kW |
| 输出功率因数 | 1 |
| 额定电压 | 380 / 400 / 415 V 220 / 230 / 240 V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 效率 | 双变换效率高达 96% 交流直供效率大于 99% |
| 伊顿 91PS & 93PS UPS 技术参数 | |

伊顿 91PS & 93PS UPS—技术指标
| |
|---|---|
产品快照 | |
| 功率等级 | 8–40 kW |
| 输出功率因数 | 1 |
| 额定电压 | 380 / 400 / 415 V 220 / 230 / 240 V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 效率 | 双变换效率高达 96% 交流直供效率大于 99% |
| 伊顿 91PS & 93PS UPS 技术参数 | |

