BR1500G-CN
发布时间:2024-06-26 09:38:16点击量:
技术规范
输出 |
最大可配置功率(瓦) | 865瓦数 / 1.5kVA |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
输入 |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
电池与运行时间 |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 8小时 |
更换电池 | APCRBC124 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 23瓦数 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 187 |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
通讯与管理 |
接口端口(多个) | USB |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 |
浪涌能量额定值 | 355焦耳 |
数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器), 网络管理卡 - 语言包 |
物理参数 |
高 | 302mm, 30.2cm |
宽 | 112mm, 11.2cm |
深 | 381mm, 38.1cm |
净重 | 13.36kg |
毛重 | 13.82kg |
装运高度 | 390mm, 39.0cm |
装运宽度 | 235mm, 23.5cm |
装运深度 | 490mm, 49.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 20.0 |
SCC规范 | 1073130428686 5 |
环境 |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
产品总览
Back-UPS Pro 特点与优势 |
一直在线电源插座 | 较宽的插孔间距提供了较大空间,适合带小型变压器的插头。 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
电池保护和电涌插座 | 为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护 |
自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 |
建筑配线故障指示器 | 此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
数据线浪涌保护 | 为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
散热附件 | 正在申请专利的工作模式,该模式绕过电源处于良好状态的未用电气组件以实现非常高的工作效率,同时又不会牺牲所提供的任何保护。 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
节能型插座 | 自动切断对空闲设备的供电以节省电能。 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
营销特色 |
电压升高自动调整 (AVR) | 不需电池放电而校正低电压保持电源寿命并提升运行时间 |
电池保护和电涌插座 | 为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护 |
系统保护 |
电池和电涌保护插座 | 在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。 |
纯电涌插座 | 保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。 |
数据线浪涌保护 | 为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。 |
可用性 |
HDMI | 正在申请专利的工作模式,该模式绕过电源处于良好状态的未用电气组件以实现非常高的工作效率,同时又不会牺牲所提供的任何保护。 |
自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
变压器预留空间的插座 | 不用阻止接触其他插座就可保护装有变压器阻块的设备 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
可自定义的电压传输点 | 调整UPS转电池的电压点(扩大或收缩范围),以提高电池的使用寿命并保护敏感的电子设备。 |
可自定义的电压灵敏度 | 根据您的电能质量(高、中或低灵敏度)在预先设定的电压转换点之间进行切换,从而能够提高电池使用寿命以及保护敏感的电子设备。 |
可服务性 |
简单的电池更换 | 通过允许进行快速、方便的电池更换来提高UPS的可用性。 |
可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 |
易管理性 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
LCD状态显示 | 提供一目了然的关键UPS状态指示。多个带有负载和电池柱状图的状态指示器。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
安全性 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |