BX550CI-CN BX650CI-CN BX1100CI-CN
发布时间:2024-06-26 09:39:51点击量:
技术规范
输出 |
最大可配置功率(瓦) | 330瓦数 / 550VA |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
拓朴 | 备用 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
转换时间 | 6ms typical : 10ms maximum |
电池与运行时间 |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 10小时 |
更换电池 | APCRBC125 |
预期电池寿命(年) | 2 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 8瓦数 |
电池的伏安时容量 | 78 |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警 |
物理参数 |
高 | 185mm, 18.55cm |
宽 | 115mm, 11.5cm |
深 | 218mm, 21.8cm |
净重 | 4.95kg |
毛重 | 5.5kg |
装运高度 | 253mm, 25.35cm |
装运宽度 | 196mm, 19.6cm |
装运深度 | 298mm, 29.85cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 45.0 |
SCC规范 | 0073130428484 0 |
环境 |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
产品总览
Back-UPS ES 特点与优势 |
可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力 |
可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
电压升高自动调整 (AVR) | 不需电池放电而校正低电压保持电源寿命并提升运行时间 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 |
安全性 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
营销特色 |
电池保护和电涌插座 | 为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护 |
可用性 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
易管理性 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
LED状态显示屏 | 借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。 |
系统保护 |
纯电涌插座 | 保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。 |
电池和电涌保护插座 | 在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。 |